| Marka Adı | DAIWA |
| Ürün Adı | EXIST |
| Kategori | MAKARA |
| Alt Kategori | ÇIKRIKLI MAKARA |
Dişli : 5.8 Maksimum Kalama : 5kg BB : 12/1
Tanıtım videosu
| Type | Spinning |
|---|---|
| Gear ratio | 5.8:1 |
| Max drag | 5.0 kg |
| Bearings | 12 |
| Size | 2500 |








1/8
| Marka Adı | DAIWA |
| Ürün Adı | EXIST |
| Kategori | MAKARA |
| Alt Kategori | ÇIKRIKLI MAKARA |
Dişli : 5.8 Maksimum Kalama : 5kg BB : 12/1
| Type | Spinning |
|---|---|
| Gear ratio | 5.8:1 |
| Max drag | 5.0 kg |
| Bearings | 12 |
| Size | 2500 |